
Categoria
FM6
Unidades principais de anel isolado a gás FM6-11kv Sf6 - IEC298 Condições ambientais Dados técnicos Dimensão geral e de
Informação básica.
| Modelo NÃO. | anel |
| Faixa de aplicação | Arranha-céus |
| Material da casca | Aço inoxidável |
| Grau de proteção da casca | IP30 |
| Marca | Farady |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Tipo de Produto | Unidade principal de anel isolado a gás |
| Corrente nominal | 630A |
| Tensão nominal | 11kv |
| Nome | Unidades principais de anel isolado a gás FM6-11kv Sf6 - IEC298 |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira de exportação padrão |
| Marca comercial | TARIFA |
| Origem | China |
| Código HS | 8537209000 |
| Capacidade de produção | 50.000 |
Descrição do produto
Unidades principais de anel isolado a gás FM6-11kv Sf6 - IEC298
Condições ambientais
- Altitude adequada: 1000m ~ 4000m
- Temperatura adequada: -40ºC ~ +45ºC
- Umidade Relativa: Média diária ≤95%, média mensal ≤90%
- Gradação do dano do terremoto: ≤ Nível 8
Dados técnicos
| Não. | Item | Unidade | Dados |
| 1 | Tensão nominal | KV | 11 |
| 2 | Corrente nominal | A | Interruptor de interrupção de carga: 630 Disjuntor: 630.1250.1600.2000.2500.3150 |
| 3 | Corrente nominal de curto-circuito | O | Unidades combinadas: 50 Disjuntor: 20,25,31,5,40 |
| 4 | Corrente suportável de pico nominal | O | Sistema primário: 50,63,80,100 |
5 | Corrente suportável de curta duração (4s) | O | Interruptor de interrupção de carga: 20 |


Enviar consulta
Enviar

